📅 Bilan mensuel — Novembre 2014
Bilan Quinté Novembre 2014 :
résultats, gains et analyse du mois
Consultez le bilan Quinté de Novembre 2014 avec les résultats relevés au fil du mois, les courses marquantes, les principaux gains enregistrés et une lecture globale de la période.
Bilan Novembre 2014
Quinté6
Quarté10
Tiercé15
2 sur 4102
Couplé gagnant17
Couplé placé48
Simple gagnant21
Simple placé65
Tableau des résultats du mois
| Date | Hippodrome | Type | Position | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VINCENNES | TIERCÉ | en 6 | 44,00 € |
| 05/11/2014 | NANTES | QUINTÉ | en 8 | 3 639,20 € |
| QUARTÉ | en 7 | 618,30 € | ||
| TIERCÉ | en 4 | 170,00 € | ||
| 06/11/2014 | VINCENNES | QUINTÉ | en 7 | 230,00 € |
| QUARTÉ | en 7 | 147,20 € | ||
| TIERCÉ | en 3 | 51,50 € | ||
| 07/11/2014 | VINCENNES | QUINTÉ | en 8 | 2 554,30 € |
| QUARTÉ | en 8 | 1 211,90 € | ||
| TIERCÉ | en 8 | 336,50 € | ||
| 09/11/2014 | AUTEUIL | QUINTÉ | en 8 | 400,00 € |
| QUARTÉ | en 4 | 56,00 € | ||
| TIERCÉ | en 4 | 35,00 € | ||
| 10/11/2014 | ANGERS | QUARTÉ | en 6 | 268,20 € |
| TIERCÉ | en 4 | 65,20 € | ||
| 12/11/2014 | BORDEAUX-LE BOUSCAT | QUINTÉ | en 7 | 1 536,00 € |
| QUARTÉ | en 7 | 554,60 € | ||
| TIERCÉ | en 7 | 304,80 € | ||
| 13/11/2014 | VINCENNES | QUARTÉ | en 8 | 268,80 € |
| TIERCÉ | en 4 | 66,00 € | ||
| 19/11/2014 | MAUQUENCHY | QUINTÉ | en 6 | 13 210,00 € |
| QUARTÉ | en 5 | 1 085,00 € | ||
| TIERCÉ | en 5 | 342,50 € | ||
| 20/11/2014 | FONTAINEBLEAU | TIERCÉ | en 6 | 398,00 € |
| 22/11/2014 | VINCENNES | QUARTÉ | en 7 | 1 025,80 € |
| TIERCÉ | en 7 | 633,60 € | ||
| 24/11/2014 | VINCENNES | QUARTÉ | en 7 | 865,50 € |
| TIERCÉ | en 7 | 499,10 € |
Prêt à accéder aux pronostics ?
Choisissez votre formule et accédez aux pronos Quinturf dès aujourd'hui.
Liens utiles
Jour
Retrouvez le pronostic actif du jour, les partants et l'analyse la plus récente.
Quinté du jour
Résultats
Accédez aux résultats Quinté quotidiens avec arrivée officielle, rapports et lecture rapide.
Résultats quotidiens
Méthode
Découvrez la logique de lecture utilisée pour structurer l'analyse des courses et des profils.
Comprendre l'IFT